
| Unterbrustweite (cm) | |
| wird unter der Brust waagrecht um den Körper gemessen - entspricht den internationalen Grössenbezeichnungen | |
| Brustumfang (cm) | |
| wird waagrecht über der stärksten Stelle der Brust und über den Schulterblättern gemessen - ist bestimmend für die richtige Cupgrösse | |
| Taillenumfang (cm) | |
| wird waagrecht um die Taille gemessen - ist die Massgrundlage für die internationalen Grössen von Miederhosen und Miederschlüpfern |
| EURO-GRÖSSE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Unterbrustweite | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Brustumfang | ||||||||||
| Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 19-121 | 124-126 |
| Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-33 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| Cup E (DD) | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| Cup F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-120 | 132-134 |
| EURO-GRÖSSE für Miederhosen | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Taillenumfang | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| Konfektionsgrösse u. Grösse für Slips |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hüftweite | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | - | - |
| Umrechnungstabelle für US-Grössen | ||||||
| Grössenbezeichnung | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Unterwäsche-Herren | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Konfektionsgrösse-Damen | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |


